在庫限りRYシリーズ(トータル長さ計)
特徴

- 高速回転用カウンタを組み込んだ堅牢で耐久性に優れた長さ計
- 分解能0.1m(10cm)、0.01(1cm)
- プーリーは用途に合わせたオプション品あり
- 後継機種はRY1シリーズです
形式
型式 | 桁数 | 回転方向 | 価格(税別) |
RY-3:10-4(1) | 4 | 右回転 | 生産終了 |
RY-3:10-4(2) | 4 | 左回転 | 生産終了 |
RY-3:10-5(1) | 5 | 右回転 | 生産終了 |
RY-3:10-5(2) | 5 | 左回転 | 生産終了 |
RY-3:100-4(1) | 4 | 右回転 | 生産終了 |
RY-3:100-4(2) | 4 | 左回転 | 生産終了 |
RY-3:100-5(1) | 5 | 右回転 | ¥13,540(税別) |
RY-3:100-5(2) | 5 | 左回転 | 生産終了 |
仕様
種類 | トータル長さ計 |
桁数 | 4/5桁 |
文字高 | 6mm |
カウント方式 | RY-3:10-□(□) 3回転10進(0.1mごとに1カウント) RY-3:100-□(□) 3回転100進(0.01mごとに1カウント) |
計数範囲 | RY-3:10-4(□) 0.1m - 999.9m |
計数速度 | RY-3:10-□(□) 300メートル/分 RY-3:100-□(□) 30メートル/分 |
リセット | ボタン式 |
操作トルク | RY-3:10-4(□) 15mN・m RY-3:100-4(□) 20mN・m RY-3:10-5(□) 15mN・m RY-3:100-5(□) 25mN・m |
質量 | 4桁/680g 5桁/730g |
使用温度範囲 | -5 - +40°C |
使用湿度範囲 | 85%RH以下 |
備考 | 回転方向選択可能(逆回転減算) 高速回転対応機種 |
外形寸法図

回転方向
