| 種類 | トータル長さ計 |
|---|---|
| 桁数 | 4/5桁 |
| 文字高 | 6mm |
| カウント方式 | RY1-3:10-□(□) 3回転10進(0.1mごとに1カウント) RY1-3:100-□(□) 3回転100進(0.01mごとに1カウント) |
| 計数範囲 | RY1-3:10-4(□) 0.1m – 999.9m |
| 計数速度 | RY1-3:10-□(□) 300メートル/分 RY1-3:100-□(□) 30メートル/分 |
| リセット | ボタン式 |
| 操作トルク | RY1-3:10-4(□) 15mN・m RY1-3:100-4(□) 20mN・m RY1-3:10-5(□) 15mN・m RY1-3:100-5(□) 25mN・m |
| 質量 | 4桁/530g 5桁/570g |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | RoHS |
| 備考 | 分解能・回転方向別に機種をご用意 高速回転対応 |
形式
| 形式 (形式をクリックすると 回転方向表示します) | 桁数 | 回転方向 | 価格(税別) |
| RY1-3:10-4(I) | 4 | 右回転 | ¥17,700(税別) |
| RY1-3:10-4(II) | 4 | 左回転 | ¥17,700(税別) |
| RY1-3:10-5(I) | 5 | 右回転 | ¥18,700(税別) |
| RY1-3:10-5(II) | 5 | 左回転 | ¥18,700(税別) |
| RY1-3:100-4(I) | 4 | 右回転 | ¥20,700(税別) |
| RY1-3:100-4(II) | 4 | 左回転 | ¥20,700(税別) |
| RY1-3:100-5(I) | 5 | 右回転 | ¥21,800(税別) |
| RY1-3:100-5(II) | 5 | 左回転 | ¥21,800(税別) |

