| 種類 | 通信機能付高機能プリセットカウンタ |
|---|---|
| 表示 | 赤/緑色7セグメントLED |
| 桁数 | 6桁 |
| 文字高 | 10mm(上段)/8mm(下段) |
| 計数方式 | 加減算 |
| 計数範囲 | -99999 – +999999 |
| 計数速度 | 接点入力:30Hz(オープンコレクタ/電圧入力:30/1K/5K/8KHz) |
| 設定段数 | 1 – 4段 |
| 設定桁数 | 6桁 |
| 設定範囲 | -99999 – +999999 |
| 予報設定 | ○(E21-201 / E21-211) |
| リセット方式 | リモート&フロント&オート |
| 接点入力 | ○(プログラム切替式) |
| オープンコレクタ入力 | L:4V max(プログラム切替式) |
| 電圧入力 | L:0 – 4V H:6 – 30V(プログラム切替式) |
| 出力 | リレー出力:1c接点(□01) AC250V 3A / DC30V 3A 抵抗負荷 無接点出力:オープンコレクタ(□11) DC30V 100mA max. |
| 出力動作方式 | オーバーラン/オートリセット/一致/上下限とホールド/ワンショットの組み合わせ |
| プリスケール | 逓倍/分周設定 |
| メモリ | E²PROM |
| 電源 | AC100 – 240V |
| センサ電源 | DC12V 100mA |
| 消費電力 | 約7VA |
| パネル寸法(パネルカット) | 72mm x 72mm(68mm x 68mm) |
| 質量 | 約280g |
| 使用温度範囲 | -10 – +50°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 45 – 85%RH(結露しないこと) |
| 機能 | 小数点位置指定/書き込み設定/キープロテクト |
| 適合規格 | – |
| 備考 | 形式によりバッチ設定ありRS-485シリアル通信機能付 |
電子プリセットカウンタE21シリーズ(RS485通信対応)
- 6桁
- LED表示
- 加減算
- 要電源
- 72×72mm
- 出力付
| 特徴 | 72 x 72mm加減算プリセットカウンタ 見やすいLED表示 簡単操作(桁別キー方式) プリスケール/キープロテクト/小数点位置指定/書き込み機能 分周・逓倍両方のプリスケール設定が可能 タコメータ/バッチカウンタ/トータルカウンタ切替表示 RS485シリアルインターフェイス付 プリセット出力を標準/予報/バッチから選択可(E21-201/211のみ) 最高計数速度8kHz |
|---|
動画
形式
| 形式 | 機能 | 桁数 | 電源 | 出力 | 価格(税別) |
| E21-101 | 1段設定 | 6 | AC100 – 240V | リレー出力(1C接点) | ¥67,200(税別) |
| E21-111 | オープンコレクタ出力 | ||||
| E21-201 | 2段 /1段+予報・バッチ設定 (プログラム選択式) | リレー出力(1C接点) | ¥80,200(税別) | ||
| E21-211 | オープンコレクタ出力 | ||||
| E21-401 | 4段設定 | リレー出力(1C接点) | ¥106,100(税別) | ||
| E21-411 | オープンコレクタ出力 |

