多入力ステータス記録計 DK-5000D
特徴

- 入力のあった日時を全て記録するステータス記録計
- 1~5(10/30)のキーを押すたびに表示のHI/LOが変化しその日時を記録します
- ステータス変化の日時が記録されるので、HI時間とLO時間が計算できます
- そふとで各キーの押された日時と回数を把握し、詳細な分析やデータの保存が可能です
形式
型式 | 仕様 | 価格(税別) |
DK-5005D | 5入力 | 15,800円(税別) |
DK-5010D | 10入力 | 23,800円(税別) |
DK-5030D | 30入力 | 49,800円(税別) |
仕様
入力キー | ラバーキー DK-5005D : 5キー DK-5010D : 10キー DK-5030D : 30キー |
ディスプレイ | 7セグメントLCD液晶 入力値 (x5個): 7mm(H), 合計値: 5mm(H) メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H) |
入力表示 | 入力表示 : 5 - 30個の入力のステータス状態の表示(HIまたはLO) |
時計表示 | 年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00まで/24時間表示) |
メモリー仕様 | 最大自動記録ログ数: DK-5005D : 48,000回 DK-5010D : 27,750回 DK-5030D : 10,000回 (フラッシュメモリー内蔵) |
データ通信 | USB micro-B(USB 2.0) |
電源 | 単4乾電池 x 4個 / USBケーブル / ACアダプタ |
電池寿命 | 約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) |
使用温度範囲 | 0 - 50°C (氷結なきこと) |
保存温度範囲 | -10 - +60°C (氷結なきこと) |
外形寸法 | DK-5005C : 70(H) x 170(W) x 25(D)mm DK-5010C : 96(H) x 170(W) x 25(D)mm DK-5030C : 186(H) x 170(W) x 25(D)mm |
質量 (電池・アクセサリ除く) |
DK-5005D : 約130g DK-5010D : 約185g DK-5030D : 約340g |
適合規格 | Ce, RoHS |
DK-5000Bのデータの閲覧にはWindows PCが必要です。
本器のみでログデータの確認はできません。
外形寸法図
