| 種類 | トータルカウンタ |
|---|---|
| 桁数 | 4/5/6桁 |
| 文字高 | 5.4mm |
| 計数方式 | 加算 |
| 計数範囲 | 0 – 9999 / 0 – 99999 / 0 – 999999 |
| 計数速度 | 15Hz |
| リセット方式 | あり |
| パルス幅(メーク比) | 33ms(1:1) |
| 電源 | AC100V/200V(50/60Hz共用)/DC24V 形式選択式 |
| 消費電力 | AC3.7 – 4.2VA/DC3.3W |
| 取付方法 | PN:パネル取付ネジ止め X:パネル取付クランプ式 CN:ベース取付ネジ止め |
| 質量 | 約260 – 320g |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | CE, RoHS(MCR-□PNのみ) |
| 備考 | 堅牢タイプ |
電磁トータルカウンタMCRシリーズ
- 中型
- 文字高5.4mm
- 4/5/6桁
- リセットあり
- AC100V/200V/DC24V
| 特徴 | 表示数字が大きく堅牢な加算式カウンタ(リセット付) 電圧・取付・桁数別に18機種 最高計数速度15Hz 工作機械,印刷機械,一般産業機械等の 生産数・駆動回数のチェック用に |
|---|
形式
| 形式 | 桁数 | 電圧 | 取付方式 | 価格(税別) |
| MCR-4PN DC24V | 4 | DC24V | パネル取付 ネジ止め | ¥11,450(税別) |
| MCR-4PN AC100V | AC100V | ¥11,450(税別) | ||
| MCR-4PN AC200V | AC200V | ¥11,960(税別) | ||
| MCR-5PN DC24V | 5 | DC24V | ¥11,960(税別) | |
| MCR-5PN AC100V | AC100V | ¥11,960(税別) | ||
| MCR-5PN AC200V | AC200V | ¥12,480(税別) | ||
| MCR-6PN DC24V | 6 | DC24V | ¥13,030(税別) | |
| MCR-6PN AC100V | AC100V | ¥13,030(税別) | ||
| MCR-6PN AC200V | AC200V | ¥13,530(税別) | ||
MCR-4CN DC24V | 4 | DC24V | ベース取付 ネジ止め | ¥13,120(税別) |
| MCR-4CN AC100V | AC100V | ¥13,120(税別) | ||
| MCR-4CN AC200V | AC200V | ¥13,630(税別) | ||
MCR-5CN DC24V | 5 | DC24V | ¥13,630(税別) | |
| MCR-5CN AC100V | AC100V | ¥13,630(税別) | ||
| MCR-5CN AC200V | AC200V | ¥14,200(税別) | ||
MCR-6CN DC24V | 6 | DC24V | ¥14,710(税別) | |
| MCR-6CN AC100V | AC100V | ¥14,710(税別) | ||
| MCR-6CN AC200V | AC200V | ¥15,220(税別) |

