| 種類 | トータルカウンタ |
|---|---|
| 桁数 | 4/6桁 |
| 文字高 | 4.0mm |
| 計数方式 | 加算 |
| 計数範囲 | 0 – 9999 / 0 – 999999 |
| 計数速度 | 10Hz |
| リセット方式 | フロント |
| パルス幅(メーク比) | 50ms(1:1) |
| 電源 | AC100V/200V(50/60Hz共用)/DC12V/24V 形式選択式 |
| 消費電力 | AC2.9 – 3.1VA/DC2.0 – 2.1W |
| 取付方法 | X:パネル取付クリップバネ P:パネル取付ネジ止め |
| 質量 | 約100 – 120g |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | CE, RoHS, UL(形式記載機種のみ) |
| 備考 | エコノミータイプ |
形式
| 形式 | 桁数 | 電圧 | 取付方式 | 価格(税別) |
| MCF-4XUL DC12V | 4 | DC12V | パネル取付 クリップバネ | ¥4,840(税別) |
| MCF-4XUL DC24V | DC24V | |||
| MCF-4XUL AC100V | AC100V | ¥5,630(税別) | ||
| MCF-4X AC200V | AC200V | |||
MCF-6XUL DC12V | 6 | DC12V | ¥7,470(税別) | |
| MCF-6XUL DC24V | DC24V | |||
| MCF-6XUL AC100V | AC100V | ¥8,200(税別) | ||
| MCF-6X AC200V | AC200V | |||
MCF-4PUL DC12V | 4 | DC12V | パネル取付 ネジ止め | ¥5,570(税別) |
| MCF-4PUL DC24V | DC24V | |||
| MCF-4PUL AC100V | AC100V | ¥6,480(税別) | ||
| MCF-4P AC200V | AC200V | |||
MCF-6PUL DC12V | 6 | DC12V | ¥8,610(税別) | |
MCF-6PUL DC24V | DC24V | |||
| MCF-6PUL AC100V | AC100V | ¥9,450(税別) | ||
| MCF-6P AC200V | AC200V |

