MDR-166M/MDR-266M(電子プリセットカウンタ)
特徴

- 144 x 72mmプリセットカウンタ
- 簡単操作(デジスイッチ方式)
- 見やすい赤色LED表示
- 計数入力禁止機能付
形式
型式 | 表示桁数 | 設定段数 | 設定桁数 | メモリ | 価格(税別) |
MDR-144M | 4 | 1 | 4 | ○ | 生産終了 |
MDR-244M | 4 | 2 | 4 | ○ | 生産終了 |
MDR-166M | 6 | 1 | 6 | ○ | ¥71,900(税別) |
MDR-266M | 6 | 2 | 6 | ○ | ¥84,000(税別) |
仕様
種類 | 加減算プリセットカウンタ |
表示 | 赤色7セグメントLED |
桁数 | 6桁 |
文字高 | 14.22mm |
計数方式 | 加減算 |
計数範囲 | 0 - 999999 |
計数速度 | 接点入力:20Hz(電圧入力:5KHz) |
設定段数 | 1 - 2段 |
設定桁数 | 6桁 |
設定範囲 | 0 - 999999 |
リセット方式 | リモート&オート |
接点入力 | ○(端子切替式) |
電圧入力 | L:<0 - 1V H:4 - 27V(端子切替式) |
出力 | リレー出力:1c接点無接点出力:オープンコレクタ(端子切替式) |
出力動作方式 | オーバーラン/オートリセットとホールド/ワンショットの組み合わせ |
メモリ | E2PROM |
電源 | AC100/110・AC200/220V 端子切替式 |
センサ電源 | DC12V 50mA |
消費電力 | 約5.5VA |
パネル寸法(パネルカット) | 144mm x 72mm(140mm x 68mm) |
質量 | 約950 - 1050g(形式による) |
使用温度範囲 | 0 - 40°C |
使用湿度範囲 | 45 - 85%RH |
機能 | 入力禁止 |
備考 | 防塵型デジタルスイッチ内蔵 出力時間を0.1 - 3秒に設定可能 |
外形寸法図

配線
