E10シリーズ(電子プリセットカウンタ)
特徴

- 72 x 72mmプリセットカウンタ
- 簡単操作(デジスイッチ方式)
- 見やすい赤色LED表示
- 最高計数速度10kHz
形式
型式 | フロントリセット | 価格(税別) |
E10-166M | X | 55,200円(税別) |
E10-166MR | ○ |
仕様
種類 | 高機能プリセットカウンタ |
表示 | 赤色7セグメントLED |
桁数 | 6桁 |
文字高 | 10.6mm |
計数方式 | 加減算 |
計数範囲 | 0 - 999999 |
計数速度 | 接点入力:30Hz(オープンコレクタ/電圧入力10KHz) |
設定段数 | 1段 |
設定桁数 | 6桁 |
設定範囲 | 0 - 999999 |
リセット方式 | フロント(E10-166MRのみ) |
接点入力 | ○(端子切替式) |
オープンコレクタ入力 | L:0 - 2V(端子切替式) |
電圧入力 | L:<0 - 4V H:6 - 30V(端子切替式) |
出力 | リレー出力:1c接点 |
出力動作方式 | オートリセット+ワンショット/オーバーラン+ワンショット/オーバーラン+ホールド |
メモリ | E2PROM |
電源 | AC100/110・AC200/220V 端子切替式 |
センサ電源 | DC12V 60mA |
消費電力 | 約4.3VA |
パネル寸法(パネルカット) | 72mm x 72mm(68mm x 68mm) |
質量 | 約550g |
使用温度範囲 | -10 - +50°C |
使用湿度範囲 | 45 - 85%RH |
備考 | オプションで防塵カバーあり |
外形寸法図

配線
