種類 | ラチェット式トータルカウンタ |
---|---|
桁数 | 5桁 |
文字高 | 4.4mm |
カウント方式 | ラチェット式 (レバー40 – 45°傾斜往復運動で数字1進) |
計数範囲 | 0 – 99999 |
計数速度 | 1,000カウント/分 |
リセット方式 | つまみ式 |
質量 | 約60g |
使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
適合規格 | RoHS |
備考 | 軸向き・回転方向別に機種をご用意 |
動画
形式
形式 (形式をクリックすると 回転方向表示します) | 回転方向 | 価格(税別) |
RS-204-5(I) | 右軸/右回転 | ¥3,200(税別) |
RS-204-5(II) | 右軸/左回転 | ¥3,200(税別) |
RSL-204-5(III) | 左軸/左回転 | ¥4,000(税別) |
RSL-204-5(IV) | 左軸/右回転 | ¥4,000(税別) |