| 許容電圧変動 | -10 – +10% |
|---|---|
| 定格消費電流 | 8mA |
| 桁数 | 7桁 (整数 : 5桁 小数 : 2桁) |
| 測定時間 | 99999.99時間 |
| 分解能 | 1/100時間(36秒毎に0.01増数) |
| 文字高 | 4mm |
| 表示文字 | 整数 : 黒地に白文字 小数 : 50Hz / 黒地に赤文字 60Hz / 白地に赤文字 |
| リセット | 無し |
| モーター | 同期モーター |
| 使用温度範囲 | -25 – +80°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 保護等級 | IP65(表面パネル) |
| 質量 | 60g |
| 接続 | ネジ端子 |
| 適合規格 | CE, RoHS |
アワーメータHK-46シリーズ
- 0.00~99999.99
- モーター式
- 36秒毎に0.01増数
- リセット無し
| 特徴 | 信頼性の高い高品質アワーメータ パネルカット45.0 x 45.0mm アルミニウムクランプ取付 AC100/200V/230V 50/60Hzに機種ごとに対応 各種装置の稼働時間管理に最適 |
|---|
形式
| 形式 | 電圧 | 周波数 | 取付方法 | 標準価格(税別) |
| HK-4675 | AC100V | 50Hz | アルミニウムクランプ | オープン価格 |
| HK-4676 | 60Hz | |||
| HK-4685 | AC200V | 50Hz | ||
| HK-4686 | 60Hz | |||
| HK-4624 | AC230V | 50Hz | ||
| HK-4634 | 60Hz |
本製品にリセット・周波数50Hz/60Hzの切り替え機能は付いておりません
納品時のカウント値は動作検査のため『00001.00~00001.02』とさせて頂いております

