| 種類 | TC3200・TH4000用リアルタイム計測ソフト(USB接続用) |
|---|---|
| [ソフトウェア仕様] | |
| 最大取込データ数 | 65,535データ |
| サンプリングタイム | 1 – 3,600秒 |
| 出力データ形式 | .mdb / .txt |
| グラフ機能 | データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷 |
| [専用取込ソフトウェアシステム必要条件] | |
| OS | Windows8.1 / 8 / 10 |
| ドライブ | CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ |
| メモリー | 32MB以上 |
| VGAディスプレー | 640 x 480 |
| 注意事項 | 本ソフトはTC-3200及びTH-4000専用ソフトウェアです 他の機種ではご使用になれません 本ソフトはWindowsPCと通信を行いPC上でリアルタイム表示を行うものです |
デジタル温度計通信ソフトウェアU801(TC-3200/TH-4000専用)
- TC-3200用
- TH-4000用
- リアルタイム計測
| 特徴 | TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア リアルタイム通信で測定データをPC上に表示・記録します (記録中常にPCと接続する必要があります) 記録時にPC内にDBを作成し日時とともに保存します 上限/下限を指定してPC上でアラームを鳴らせます |
|---|
形式
| 形式 | 種類 | 価格(税別) |
| U801K | ソフトウェア・通信ケーブルセット | ¥20,900(税別) |
| U801 | 通信ソフトウエア | ¥13,400(税別) |
| USB-01 | USB通信ケーブル | ¥10,500(税別) |

