| 形式 | DK-100H | DK-100D | DK-100M |
|---|---|---|---|
| 表示 | 7セグメントLCD 文字高10mm | ||
| 桁数 | 4桁 | ||
| 計数範囲 | 0 – 9999 | ||
| 電源 | リチウム電池 CR2032 x 1個 | リチウム電池 CR1632 x 1個 | |
| 電池寿命 | 約2.5年 | 約1年 | |
| 質量(電池含む) | 約30g(ストラップ含む) | 約25g | |
| 使用温度範囲 | 5 - 40°C | ||
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下 (結露しないこと) | ||
| 適合規格 | CE, RoHS | ||
| 備考 | 手持式(ストラップ付属) | 据置タイプ | 別売りAC/DCアダプタ にて給電可能 |
動画
形式
| 形式 | 種類 | 取付方式 | 価格(税別) |
| DK-100H | 電子 | シンプル簡単操作 落下防止用ストラップ付属 | ¥2,100(税別) |
| DK-100D | 電子 | DK-100Mとの連結機能付(DK-100Mの横に9台まで連結 | ¥2,600(税別) |
| DK-100M | 電子 | DK-100Dとの連結機能付ACアダプタ(別売)により電源供給可能 | ¥2,800(税別) |
| ZDK3032 | オプション | DK-100M専用AC/DCアダプタ | ¥1,600(税別) |

