| 種類 | トータル長さ計 |
|---|---|
| 桁数 | 5桁 |
| 文字高 | 6mm(上4桁)/4mm(下1桁) |
| カウント方式 | MWC-3:1-5(□) 3回転1進(1mごとに1カウント) MWC-3:10-5(□) 3回転10進(10cmごとに1カウント) |
| 計数範囲 | MWC-3:1-5(□) 1m – 99999m MWC-3:10-5(□) 0.10m – 9999.90m |
| 計数速度 | MWC-3:1-5(□) 300メートル/分 MWC-3:10-5(□) 30メートル/分 |
| リセット | つまみ式 |
| 操作トルク | 15mN・m |
| 質量 | 約545g |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | RoHS |
| 備考 | 分解能・回転方向別に機種をご用意 |
形式
| 形式 (形式をクリックすると 回転方向表示します) | 桁数 | 回転方向 | 価格(税別) |
| MWC-3:1-5(I) | 5 | 右回転 | ¥16,700(税別) |
| MWC-3:1-5(II) | 5 | 左回転 | ¥17,100(税別) |
| MWC-3:10-5(I) | 5 | 右回転 | ¥17,200(税別) |
| MWC-3:10-5(II) | 5 | 左回転 | ¥17,500(税別) |

