| 種類 | ロータリー式トータルカウンタ |
|---|---|
| カウント方式 | ロータリー回転式(1回転10進) |
| 計数範囲 | 0 – 9999 |
| リセット方式 | 押しボタン式 |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | – |
形式
| 形式 (形式をクリックすると 回転方向表示します) | 文字高 | 桁数 | 回転方向 | 重量 | 計数速度 | 価格(税別) |
| SR-4 | 4.3mm | 4 | 右軸/右回転 | 約60g | 200回転/分 | ¥3,600(税別) |
| 形式 (形式をクリックすると 回転方向表示します) | 文字高 | 桁数 | 回転方向 | 重量 | 計数速度 | 価格(税別) |
| SR-4 | 4.3mm | 4 | 右軸/右回転 | 約60g | 200回転/分 | ¥3,600(税別) |
| 種類 | ロータリー式トータルカウンタ |
|---|---|
| カウント方式 | ロータリー回転式(1回転10進) |
| 計数範囲 | 0 – 9999 |
| リセット方式 | 押しボタン式 |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | – |
弊社の製品やサービスへご興味をお持ちの方は、
下記よりお問い合わせください。