| 種類 | ラチェット式トータルカウンタ |
|---|---|
| カウント方式 | ラチェット式 (レバー40 – 45°傾斜往復運動で数字1進) |
| 計数範囲 | 4桁 /0 – 9999 |
| リセット方式 | つまみ式 |
| 使用温度範囲 | -5 – +40°C(氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(結露しないこと) |
| 適合規格 | – |
| 備考 | 桁数・文字サイズ別に機種をご用意 |
一部生産終了
RSシリーズ(メカニカルカウンタ)
- 4桁
- 5桁
- ラチェット
- 300カウント/分
- 600カウント/分
- つまみリセット
| 特徴 | 電源不要の機械式カウンタ 決まった方向へのレバーの傾斜でカウント (レバーは内部機構で元の位置に戻ります) レバーの先のスプリングを利用して設備の動作に連動 |
|---|
形式
| 形式 (形式をクリックすると 回転方向表示します) | 文字高 | 桁数 | 回転方向 | 重量 | 計数速度 | 価格(税別) |
| RS-4(I) | 4.4mm | 4 | 右軸/右回転 | 約50g | 300カウント/分 | ¥4,200(税別) |
| RS-5(I) | 4.4mm | 5 | 右軸/右回転 | 約50g | 300カウント/分 | ¥4,500(税別) |
| 生産終了 | 4.4mm | 5 | 右軸/左回転 | 約105g | 600カウント/分 | 生産終了 |
| 生産終了 | 5.0mm | 6 | 右軸/右回転 | 約115g | 600カウント/分 | 生産終了 |
| RS-303-5(I) | 6.0mm | 5 | 右軸/右回転 | 約120g | 300カウント/分 | ¥11,100(税別) |

