| 表示 | 測定表示:文字高メイン14mm, サブ7mm(LCD) |
|---|---|
| センサ | 湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ 温度 : サーミスタ |
| 測定範囲 | 湿度 : 10% – 95%RH 温度 : 0°C – +80°C 露点 : -25.30 – +48.90°C |
| 分解能 | 湿度:0.01%RH 温度・露点:0.01°C |
| 確度 | 湿度 : 70%RH 以上/ ± (指示値の3%+1)%RH 70%RH未満/ ± 3%RH |
| 測定周期 | 約0.8 秒(シリアル出力は表示更新と同期) |
| 電源 | 006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個 |
| 電池寿命 | 約104時間 |
| 寸法 | 本体:135(H) x 60(W) x 33(D)mm |
| 質量 | 約264g( 電池・センサ含む) |
| 使用温度範囲 | 0 – +50°C |
| 使用湿度範囲 | 本体 : 85%RH以下 プローブ : 95%RH以下 |
| 適合規格 (電池除く) | CE, RoHS |
| 備考 | 温度・湿度の同時計測が可能 |
デジタル温湿度計TH-4000
- 温度/湿度同時表示
- センサ同梱
| 特徴 | 高精度デジタル温湿度計 同梱の分離型センサで簡単に温度/湿度を同時測定 オートパワーオフ,データホールド,最小/最大値計測 外部電源(別売)対応 専用ソフト(別売)でPC上でリアルタイム計測・記録 |
|---|
形式
| 形式 | 価格(税別) | 備考 |
| TH-4000 | ¥29,600(税別) | |
| ZTC-9021 | ¥3,000(税別) | 専用AC/DCアダプタ |

