| 電源電圧 | DC24V (-15%/+10%) |
|---|---|
| 感応距離 | 12mm (定格) スイッチON (保証値) : 10mm スイッチOFF (保証値) : 15mm ヒステリシス : 2mm |
| 内部ヒューズ | 2A |
| 使用環境温度 | -25 – +60°C |
| タイプ/コード化レベル | 4 / Low |
| MTTFd | >100年 |
| 適合規格 | ISO 13849-1, ISO 14119, IEC 60204-1, IEC 61508-1, IEC 61508-2, IEC 62061, IEC 60947-5-3, UL 60947-1, UL 60947-5-2, CSA C22.2 No. 60947-1, CSA C22.2 No. 60947-5-2, CE, RoHS |
| 形式 | SS2-P-310 | SS2-P-320 | SS2-P-330 |
|---|---|---|---|
| 安全出力 | N.O.接点 x 1 N.C.接点 x 1 (AC48V / 2A (誘導負荷) , DC30V / 2A (抵抗負荷) , DC5V / 10mA Min.) | ||
| 補助出力 (x 1) | N.C. x 1 (SSR出力) | N.C. x 1 (PNPオープンコレクタ出力) | N.C. x 1 (NPNオープンコレクタ出力) |
| DC24V 200mA Max. | |||
| 接点構成 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 消費電流 | 60mA | 215mA | 60mA |
| セーフティリレーユニット | 1N.O. + 1N.C.入力タイプの他社製品と接続可 / SM1-301と接続不可 | ||
| 外形寸法 | 送信ユニット : 92 x 25 x 17 mm 受信ユニット : 92 x 25 x 24.5 mm | 外形図 | |
| 重量 | 送信ユニット : 80 g 受信ユニット : 230 g | ||
| 保護構造 | IP68 | ||
| PL | 単体使用 (1台): PLd (安全カテゴリ3), SIL 2 1N.O.+1N.C.入力リレーユニットと併用 (1台): 安全レベルはシステム全体の評価による | 動作・取付例 | |




