| 種類 | デジタル照度計 |
|---|---|
| 表示 | 測定表示:文字高15mm(LCD) |
| センサ | ガラス電極法 |
| 計数範囲 | pH1.00 – pH13.00 |
| 分解能 | pH0.01 |
| 測定確度 | ± 0.2 /pH1 -pH3.99,pH10.01 – pH13 ± 0.1 /pH4 -pH4.99,pH9.01 – pH10 ± 0.07/pH5 – pH9 |
| 電源 | 006P(9V) 電池 (CEマーク表示無し) x 1個 |
| 電池寿命 | 約240 時間 |
| 寸法 | 本体:135(H) x 60(W) x 33(D)mm センサ部: φ 9.5 x120mm ケーブル長 : 2m |
| 質量 | 約265g(電池・センサ含む) |
| 使用温度範囲 | 0 – +50°C |
| 使用湿度範囲 | 80%RH以下 |
| 適合規格 (電池除く) | CE, RoHS |
| 備考 | 校正用標準緩衝溶液(別売) |
デジタルpH計EH-2000
- 自主校正対応(別売)
| 特徴 | 高精度デジタルpH計 同梱の分離型センサ(コード長1m)で簡単にpH測定 センサ(ガラス電極)は交換可能 データホールド機能 校正液による自主校正対応 |
|---|
形式
| 形式 | 名称 | 容量 | 価格(税別) |
| EH-2000 | デジタルpH計 | ¥21,700(税別) | |
| EH-801 | EH-2000用プローブ(交換用) | ¥7,900(税別) | |
| EH-804 | 校正用標準緩衝溶液(pH4) | 40cc | ¥2,400(税別) |
| EH-807 | 校正用標準緩衝溶液(pH7) | 40cc | ¥2,400(税別) |
| EH-700 | 電極保存液 | 30cc | ¥1,200(税別) |

