COM 3C | セーフティ拡張ユニット | 安全機器 Safety Products
| ・安全カテゴリー4の環境まで適用可能
・両手操作制御を監視 ・機械指令付属書(AnnexⅣ)の該当機械(プレス機械など)に適合可能 ・強制ガイド接点機構付き安全出力(NO)を2回路装備 (接点容量AC250V 8A) ・補助出力(NC)を1回路装備 ・本体ランプにより動作状態を確認可能 ・欧州EN規格適合 , CEマーキング , RoHS適合 ・35mmDINレール取付けタイプ(幅:100mm) ・幅22.5mmの省スペースタイプ |
![]() ![]() |
|
| 電源電圧 | 24VDC/AC (50/60Hz) | |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の-15% / +10% | |
| 消費電力 | 2W/5VA以下 | |
| 短絡保護回路 | 電子ヒューズ | |
| 許容2系統間入力時間 | 300ms (0.5s max. ) | |
| 安全出力 | NO接点×2 | |
| 補助出力 | NC接点×1 | |
| 接点最大負荷 | 250VAC 8A , cosφ=1 | |
| 開閉寿命 | 1000万回以上 | |
| 接点材料 | AgSnO₂ | |
| 最小接点定格電流 | 5VDC 10mA | |
| 応答時間 | 20ms 以下 | |
| 安全カテゴリ(EN-954-1) | カテゴリ4 | アプリケーション例 |
| 外形寸法 | 114×100×22.5mm | 外形図 |
| 使用周囲温度 | -20~+60℃ | |
| 保護構造 | IP20 | |
| 質量 | 178g | |
| 適合規格 | EN954-1 , EN574 | |
| 電子カタログ・CAD用DWGデータはこちらからご登録後、ダウンロード可能です | ||
↑ このページのトップへ戻る

