トップページ > 測定機器 Measuring Instruments > デジタル塩分計
デジタル塩分計 | 測定機器 Measuring Instruments
デジタル温度計 | デジタル放射温度計 | デジタル温湿度計 | デジタル風速計 | デジタルpH計 | デジタル照度計 |
デジタル導電率計 | デジタルORP計 | デジタル塩分計 | デジタル純水計 | クランプメータ | ストロボスコープ |
ハンドタコメータ | ロードメジャー |
デジタル導電率計 | デジタルORP計 | デジタル塩分計 | デジタル純水計 | クランプメータ | ストロボスコープ |
ハンドタコメータ | ロードメジャー |
| 形式 | ET-1000 |
| 種類 | デジタル塩分計 |
| 外観 | ![]() |
| 本体寸法 | 202×68×30mm |
| 測定範囲 | 0~10% |
| 分解能 | 0.01% |
| 確度 | 表示値±0.5% |
| その他 | - |
| 使用温度範囲 | 0℃ ~ +50℃ (氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 80 %RH以下 (結露しないこと) |
| カタログ | |
| マニュアル | |
| 標準価格(税込) | 25,000(26,250)円 |
| ご購入 |
↑ このページのトップへ戻る
